





| 布料机主要技术参数表 | |||||||
| 型号 | HGY32M | HGY28M | HGY24M | HGY21M | HGY18M | ||
| 性能 | 最大布料半径(m) | 32 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
| 臂架回转角度 | 400° | ||||||
| 工作环境温度(℃) | -5~40 | ||||||
| 塔身高度(m) | 13 | 8 | |||||
| 安装型式 | 电梯井内爬式 | 固定基础式 | |||||
| 爬升型式 | 油缸顶升 | - | |||||
| 爬升速度(m/min) | 0.6 | - | |||||
| 爬升范围(m) | 0~4 | - | |||||
| 整机重量(t) | 18 | 16.5 | 14 | 12.5 | 12 | ||
| 电机型号 | Y160M-4 | Y112M-4 | |||||
| 功率(Kw) | 11 | 4 | |||||
| 液压 | 流量(L/min) | 10 | 5 | ||||
| 邮箱容积(L) | 240 | 180 | |||||
| 电气 | 转速(r/min) | 1440 | |||||
| 系统压力(Mpa) | 28 | ||||||
| 控制方式 | 手动/遥控 | 手动/遥控 | 手动/遥控 | 手动/遥控 | 手动/遥控 | ||
| 输送管清洗方式 | 水洗 | 水洗 | 水洗 | 水洗 | 水洗 | ||
| 臂架 | 形式 | 三节卷折全液压 | 二节卷折全液压 | ||||
| 最大仰角 | 75° | ||||||
| 输送管径(mm) | Φ125 | ||||||
