FHLS系列风送式环保搅拌站
搅拌站水泥仓采用顶置的布置形式,粉料输送采用风槽形式,皮带机变频控制,整体封闭,粉尘、噪音污染指数远远低于国标要求标准。环保性能较高。配备自主设计的脉冲反吹式除尘器,除尘效果好,搅拌主机采用自主设计的强制式双卧轴主机,搅拌效果好,效率高;皮带机可以设置多种角度和形式,全面满足顾客的场地需求。废水、废料回收循环利用,为客户提供高效环保的混凝土生产方案。
具体销售咨询请致电 0536-7262886

FHLS系列风送式环保搅拌站参数表

规格/参数 FHLS120 FHLS180 FHLS240 FHLS270 FHLS360
理论生产率 普通混凝土120m3/h 普通混凝土180m3/h 普通混凝土240m3/h 普通混凝土270m3/h 普通混凝土360m3/h
高性能混凝土65m3/h 高性能混凝土95m3/h 高性能混凝土125m3/h 高性能混凝土130m3/h 高性能混凝土180m3/h
主机型号 JS2000C JS3000 JS4000 JS4500 JS6000
主机公称容量 2000L 3000L 4000L 4500L 6000L
搅拌最大骨料粒径 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm
搅拌电机功率 2×37kw 2×55kw 2×75kw 2×75kw 4×55kw
骨料提升皮带机功率 30kw 37kw 45kw 45kw 2x45kw
骨料提升皮带机带宽 800mm 1000mm 1200mm 1200mm 1400mm
骨料提升皮带机输送能力 500t/h 600t/h 800t/h 800t/h 900t/h
骨料配料系统 PL3200 PL4800 PL6400 PL6400 PL6400
骨料仓容量 4×20m3 4×30m3 4×35m3 4×35m3 4×35m3
骨料配料能力 3200L 4800L 6400L 6400L 6400L
骨料种类 4 4 4 4 4
粉料仓容量 200t 200t 300t 300t 350t
骨料称量范围及精度 500~3000±2%kg 500~3500±2%kg 500~4500±2%kg 500~5000±2%kg 1000~6000±2%kg
水称量范围及精度 100~600±1%kg 100~750±1%kg 100~900±1%kg 100~1000±1%kg 200~1500±1%kg
水泥称量范围及精度 300~1000±1%kg 300~1600±1%kg 300~2200±1%kg 300~2600±1%kg 300~3000±1%kg
粉煤灰称量范围及精度 100~500±1%kg 100~600±1%kg 100~700±1%kg 100~750±1%kg 100~1100±1%kg
矿粉称量范围及精度 100~400±1%kg 100~500±1%kg 100~600±1%kg 100~650±1%kg 100~900±1%kg
液外剂称量范围及精度 10~50±1%kg 10~75±1%kg 10~90±1%kg 10~90±1%kg 10~200±1%kg
循环周期 60S 60S 60S 60S 60S
卸料高度 4200mm 4200mm 4200mm 4200mm 4200mm
整机功率 约145kw 约195kw 约265kw 约265kw 约370kw
整机质量 约75T(不含粉料仓) 约85T(不含粉料仓) 约95T(不含粉料仓) 约97T(不含粉料仓) 约120T(不含粉料仓)

具体销售咨询请致电 0536-7262886
关闭×