塔式系列干混砂浆搅拌站
塔楼式干混砂浆生产线,按照生产流程自上而下布置,能耗低、占地面积小、计量配料过程几乎无交叉混合;基础载荷较大,模块拓展性较差,成品砂浆可散装、袋装或吨袋等多种形式,适用于普通砂浆生产线和大型特种砂浆生产线。
具体销售咨询请致电 0536-7262886

TWD系列(塔式)干混砂浆生产线主要技术参数

型号 TWD2000 TWD3000 TWD4500 TWD6000
年产量(16h,300d) 20万吨/年 20-30万吨/年 30-40万吨/年 40-50万吨/年
混合机型号 WBHT2000 WBHT3000 WBHT4500 WBHT6000
混合机主功率 37KW 55KW 75KW 110KW
飞刀功率 2x5.5KW 4x5.5KW 4x5.5KW 4x5.5KW
混合周期 180s 180s 180s 180s
干砂仓 4x100t 4x100+400t 4x100+400t 4x100+400t
水泥仓 3x100t 3x150t 3x150t 3x150t
添加剂仓 2x4m3 2x4m3 2x4m3 2x4m3
成品仓 2x100t 2x100t 2x100t 2x100t
砂计量量程 (100-2000)kg (100-3000)kg (100-3000)kg (100-4000)kg
计量精度 ±2% ±2% ±2% ±2%
粉计量量程 (100-2000)kg (100-2000)kg (100-2000)kg (100-2000)kg
计量精度 ±1% ±1% ±1% ±1%
添加剂量程 10-50kg 10-50kg 10-50kg 10-50kg
计量精度 ±1% ±1% ±1% ±1%
烘干机 30t/h 40-50t/h 50-60t/h 50-60t/h
粉尘排放量 20mg/m3 20mg/m3 20mg/m3 20mg/m3
空压机功率 ≈22kw ≈22kw ≈30kw ≈36.5kw
烘干筛分功率 ≈190kw ≈190kw ≈235kw ≈235kw
主楼功率 ≈100kw ≈115kw ≈155kw ≈190w
成品系统功率 ≈22kw ≈28kw ≈28kw ≈28kw
包装功率 ≈17kw ≈17kw ≈17kw ≈17kw
系统总功率 ≈360kw ≈390kw ≈480kw ≈550kw
设备占地面积 ≈40mx25m ≈40mx25m ≈45mx25m ≈45mx25m
具体销售咨询请致电 0536-7262886
关闭×